Od Istre do Zračne luke Trst–Furlanija-Julijska krajina (TRS) u Ronchi dei Legionari — jedne od najbližih zračnih luka preko granice. Prijevoz od vrata do vrata s bilo koje lokacije u Istri - Pula, Rovinj, Poreč i dalje - uz GoOpti.
Rezerviraj prijevozZračna luka Trst–Furlanija-Julijska krajina (TRS) u Ronchi dei Legionari nalazi se odmah preko granice od Istre - oko 120 do 190 km ovisno o gradu, otprilike 1 h 45 min do 2 h 30 min vožnje. Otkad je Ryanair tu otvorio bazu, postala je jednostavan i povoljan način za dosezanje gradova diljem Italije i Europe, s vezama dalje preko Rima, Frankfurta i Münchena. GoOpti vas dovodi do nje s vašeg kućnog praga u Istri, udobno i na vrijeme.
| Ruta | Istra → Zračna luka Trst–Furlanija-Julijska krajina (TRS) |
| Udaljenost | Približno 120-190 km od vrata do zračne luke, ovisno o gradu |
| Trajanje vožnje | 1 h 45 min - 2 h 30 min, ovisno o gradu i prometu, na A9 (Istarski ipsilon), A1 i A4 |
| Granični prijelaz | Hrvatska → Slovenija → Italija - sve u Schengenu, bez zaustavljanja i kontrole putovnica |
| Preuzimanje | Od vrata do vrata s bilo koje lokacije u Istri - Pula, Rovinj, Poreč i drugo |
| Odredišna zračna luka | Zračna luka Trst–Furlanija-Julijska krajina · TRS / LIPQ |
| Terminali | Jedan putnički terminal - vozač vas ostavlja odmah na Odlascima |
| Putnici (2025.) | 1,65 milijuna - rekordna godina za zračnu luku |
| Zračni prijevoznici i destinacije | Baza Ryanaira te ITA Airways, Lufthansa i Volotea s više od 20 destinacija |
| Preporučeni dolazak | 90 minuta prije europskih letova, 2 sata u sezoni |






| GoOpti | Autobus | Taksi | Vlastiti automobil | |
|---|---|---|---|---|
| Preuzimanje od vrata do vrata | ✓ S vaše točne adrese | ✕ Sami dođete do stajališta | ✓ S vaše adrese | ✓ Krećete od kuće |
| Trajanje putovanja | ~1 h 45 – 2 h 30 (dijeljeni može imati zaustavljanje) | ~3 h+ — obično s presjedanjem | ~2 h izravno | ~2 h uz vlastitu vožnju |
| Uobičajena cijena | od ~20–45 € po osobi, dinamično | ~15–40 € po osobi | ~200–280 € po vozilu | gorivo + cestarine ~35 € plus parking |
| Udobnost | Udoban kombi, profesionalni vozač | Osnovna, može biti gužva | Visoka — privatni automobil | Ovisi o vama - ali vozite sami |
| Fleksibilnost | Fiksni termin ili fleksibilni prozor, 0–24 | Fiksni vozni red, rijetko noću | Na zahtjev, 0–24 | Bilo kada - krećete kada želite |
| Prtljaga | Vozač pomaže, velikodušna dopuštena količina | Nosite sami, ograničeno | Vozač pomaže | Vlastiti prtljažnik |
| Parking na zračnoj luci | ✓ Nije potreban | ✓ Nije potreban | ✓ Nije potreban | ✕ 15–20 € dnevno na TRS-u |
| Noćni i rani letovi | ✓ Dostupno 0–24 | ✕ Malo ili nimalo noćnih polazaka | ✓ Dostupno, uz doplatu | ✓ Dostupno |
| Najbolje za | Najbolji omjer cijene, udobnosti i praktičnosti | Najniža cijena ako imate vremena i putujete lagano | Potpuna privatnost uz višu cijenu | Samo za kratka putovanja - parking se brzo zbraja |
Zadnje ažuriranje: lipanj 2026.
GoOpti je usluga prijevoza do zračnih luka koja djeluje u Sloveniji, sjevernoj Italiji, Hrvatskoj, na Kosovu, u Sjevernoj Makedoniji i Austriji. Putnike povezujemo izravno od njihovog doma ili hotela do zračne luke - profesionalno, udobno i po pravoj cijeni.